| Institution name: | Instituto del Valle de Apatzingán |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Gabriela Vázquez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | 3° Rotario Español |
3° Rotario Español |
--- | 3° Rotario Español |
3° Rotario Español |
| 10:00 - 10:30 | --- | ||||
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Inglés Delicias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Inglés Sec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Isaac Díaz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | 2° Secundaria Física |
2° Secundaria Física |
--- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | ||
| 08:30 - 09:00 | 3° Semestre Física |
--- | --- | Físico Matemático Temas Selectos de Química |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | |||
| 09:30 - 10:00 | 3° Semestre Laboratorio |
1° Semestre Química |
--- | --- | |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | 3° Semestre Física |
1° Semestre Química |
2° Secundaria Física |
| 11:00 - 11:30 | 1° Semestre Química |
3° Semestre Física |
|||
| 11:30 - 12:00 | 2° Secundaria Física |
3° Rotario Química |
1° Semestre Química |
||
| 12:00 - 12:30 | Físico Matemático Temas Selectos de Química |
--- | |||
| 12:30 - 13:00 | Físico Matemático Temas Selectos de Física |
2° Secundaria Laboratorio |
3° Semestre Física |
3° Rotario Laboratorio |
|
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 3° Rotario Química |
3° Rotario Química |
3° Rotario Química |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
1° Semestre Laboratorio |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Jorge Carbajal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | 3° Rotario Informática |
3° Rotario Artes Visuales |
3° Rotario Artes Visuales |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | |||
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | 2° Secundaria Artes Visuales |
1° Secundaria Informática |
| 10:30 - 11:00 | 2° Secundaria Informática |
--- | --- | ||
| 11:00 - 11:30 | 3° Rotario Informática |
--- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:00 | --- | 1° Semestre Informática |
1° Semestre Informática |
5° Semestre Comunicación |
|
| 12:00 - 12:30 | 1° Secundaria Informática |
||||
| 12:30 - 13:00 | --- | 5° Semestre Comunicación |
5° Semestre Comunicación |
1° Semestre Informática |
|
| 13:00 - 13:30 | --- | ||||
| 13:30 - 14:00 | --- | 2° Secundaria Artes Visuales |
3° Semestre Comunicación |
2° Secundaria Informática |
3° Semestre Comunicación |
| 14:00 - 14:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Jorge Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | 1° Secundaria Matemáticas |
1° Secundaria Matemáticas |
1° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
--- |
| 08:00 - 08:30 | --- | ||||
| 08:30 - 09:00 | 1° Semestre Matemáticas |
3° Semestre Matemáticas |
--- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 09:30 - 10:00 | --- | 2° Secundaria Matemáticas |
3° Rotario Matemáticas |
--- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | 2° Secundaria Matemáticas |
3° Semestre Matemáticas |
3° Semestre Matemáticas |
| 11:00 - 11:30 | --- | 1° Semestre Matemáticas |
|||
| 11:30 - 12:00 | 2° Secundaria Matemáticas |
5° Semestre Cálculo |
1° Secundaria Matemáticas |
3° Rotario Matemáticas |
|
| 12:00 - 12:30 | --- | ||||
| 12:30 - 13:00 | 3° Rotario Matemáticas |
3° Rotario Matemáticas |
1° Semestre Matemáticas |
3° Rotario Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 3° Semestre Matemáticas |
5° Semestre Cálculo |
--- | 1° Semestre Matemáticas |
5° Semestre Cálculo |
| 14:00 - 14:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Leonardo González | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | Histórico Sociales Informática Administrativa |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | Histórico Sociales Informática Administrativa |
--- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Miguel Aceves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | --- | 3° Rotario Historia |
2° Secundaria Historia |
-x- | 1° Secundaria Historia |
| 08:00 - 08:30 | --- | -x- | |||
| 08:30 - 09:00 | --- | 1° Semestre Metodología de la Investigación |
--- | -x- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | -x- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | 5° Semestre ESEM |
--- | --- | -x- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | -x- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | 1° Semestre Metodología de la Investigación |
-x- | 5° Semestre ESEM |
| 11:00 - 11:30 | 3° Semestre Historia |
5° Semestre ESEM |
-x- | ||
| 11:30 - 12:00 | 3° Rotario Historia |
-x- | 2° Secundaria Historia |
||
| 12:00 - 12:30 | 1° Semestre Metodología de la Investigación |
1° Secundaria Historia |
-x- | ||
| 12:30 - 13:00 | 2° Secundaria Historia |
3° Semestre Historia |
-x- | 3° Semestre Historia |
|
| 13:00 - 13:30 | --- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | 2° Secundaria Historia |
--- | 1° Secundaria Historia |
-x- | 3° Rotario Historia |
| 14:00 - 14:30 | --- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Pedro Castillo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | --- | -x- | -x- | Histórico Sociales Derecho |
-x- |
| 09:00 - 09:30 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | Histórico Sociales Sociología |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:30 - 14:00 | Histórico Sociales Derecho |
-x- | -x- | Histórico Sociales Sociología |
-x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Rafael Martínez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | 3° Rotario Toastmasters |
--- | --- | 1° Secundaria Toastmasters |
2° Secundaria Adm. de la Salud |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | 2° Secundaria Liderazgo |
||
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | 5° Semestre Adm. de la Salud |
3° Semestre Liderazgo |
3° Semestre Toastmasters |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | 1° Semestre Ética y Valores |
||
| 09:30 - 10:00 | 2° Secundaria Liderazgo |
5° Semestre Liderazgo |
5° Semestre Adm. de la Salud |
||
| 10:00 - 10:30 | --- | 2° Secundaria Liderazgo |
--- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | 3° Rotario Adm. de la Salud |
--- | 3° Rotario Adm. de la Salud |
5° Semestre Liderazgo |
3° Rotario Liderazgo |
| 11:00 - 11:30 | 5° Semestre Toastmasters |
2° Secundaria Liderazgo |
1° Secundaria Adm. de la Salud |
1° Secundaria Liderazgo |
|
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | 2° Secundaria Liderazgo |
3° Semestre Liderazgo |
|
| 12:00 - 12:30 | 3° Semestre Adm. de la Salud |
3° Semestre Adm. de la Salud |
--- | 2° Secundaria Adm. de la Salud |
|
| 12:30 - 13:00 | --- | 1° Semestre Toastmasters |
3° Rotario Liderazgo |
1° Secundaria Adm. de la Salud |
5° Semestre Liderazgo |
| 13:00 - 13:30 | 1° Semestre Liderazgo |
3° Rotario Adm. de la Salud |
1° Secundaria Liderazgo |
||
| 13:30 - 14:00 | 1° Semestre Ética y Valores |
1° Semestre Liderazgo |
1° Semestre Liderazgo |
3° Rotario Liderazgo |
2° Secundaria Toastmasters |
| 14:00 - 14:30 | 3° Rotario Liderazgo |
||||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Receso 1S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | 1° Secundaria Receso Sec |
1° Secundaria Receso Sec |
1° Secundaria Receso Sec |
--- | 1° Secundaria Receso Sec |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | 1° Secundaria Receso Sec |
--- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Receso 2S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | 2° Secundaria Receso Sec |
2° Secundaria Receso Sec |
2° Secundaria Receso Sec |
| 10:00 - 10:30 | 2° Secundaria Receso Sec |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | 2° Secundaria Receso Sec |
--- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Receso 3S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | --- | 3° Rotario Receso Sec |
--- | 3° Rotario Receso Sec |
--- |
| 11:00 - 11:30 | 3° Rotario Receso Sec |
--- | 3° Rotario Receso Sec |
--- | 3° Rotario Receso Sec |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Receso Delicias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Receso Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Receso Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Receso Delicias |
| 10:30 - 11:00 | 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Receso Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Receso Delicias |
--- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Rosa Parra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 5° Semestre Geografía |
Físico Matemático Ciencias de la Salud |
--- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | Físico Matemático Ciencias de la Salud |
-x- | -x- | ||
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 10:00 - 10:30 | 1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
-x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | |||
| 11:00 - 11:30 | 1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
--- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | 3° Semestre Biología |
-x- | -x- | ||
| 12:00 - 12:30 | --- | 5° Semestre Geografía |
-x- | -x- | |
| 12:30 - 13:00 | 3° Semestre Biología |
3° Semestre Biología |
--- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 13:30 - 14:00 | Físico Matemático Ciencias de la Salud |
3° Semestre Biología |
5° Semestre Geografía |
-x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||
| Selene Jaramillo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | 3° Semestre Literatura |
1° Semestre TLR |
1° Semestre Ed. Buen Convivir |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | |||
| 09:30 - 10:00 | 1° Semestre TLR |
3° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- | 1° Secundaria Español |
3° Semestre Literatura |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | |||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | 5° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- | 1° Semestre TLR |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | 1° Secundaria Geografía |
||
| 11:30 - 12:00 | 3° Rotario Ed. Buen Convivir |
2° Secundaria Español |
1° Secundaria Español |
3° Semestre Literatura |
1° Secundaria Español |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | 2° Secundaria Ed. Buen Convivir |
1° Secundaria Artes Visuales |
1° Secundaria Geografía |
2° Secundaria Español |
1° Secundaria Artes Visuales |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 1° Secundaria Geografía |
1° Secundaria Orientación |
2° Secundaria Español |
1° Secundaria Ed. Buen Convivir |
1° Secundaria Geografía |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 6.5.6 on 8/14/22 11:52 PM | |||||