| Institution name: | Instituto del Valle de Apatzingán |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 5° Semestre Probabilidad y Estadística |
1° Semestre Matemáticas |
1° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | 1° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- | ||
| 09:30 - 10:00 | 5° Semestre Probabilidad y Estadística |
-x- | -x- | ||
| 10:00 - 10:30 | 1° Semestre Matemáticas |
Físico Matemático Temas Selectos de Química |
-x- | -x- | |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | |||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | 1° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | 3° Semestre Matemáticas |
3° Semestre Matemáticas |
Físico Matemático Temas Selectos de Química |
-x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | |||
| 12:30 - 13:00 | 1° Semestre Matemáticas |
3° Semestre Matemáticas |
3° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | Físico Matemático Temas Selectos de Química |
-x- | 3° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
-x- | Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
| 09:00 - 09:30 | -x- | ||||
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | -x- | ||
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 2° Secundaria Laboratorio |
3° Rotario Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
3° Rotario Química |
3° Rotario Matemáticas |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | 1° Semestre Química |
3° Semestre Física |
3° Semestre Física |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | 2° Secundaria Matemáticas |
--- | 2° Secundaria Física |
||
| 10:00 - 10:30 | 1° Secundaria Matemáticas |
1° Semestre Laboratorio |
1° Secundaria Matemáticas |
3° Rotario Química |
|
| 10:30 - 11:00 | --- | 2° Secundaria Física |
|||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | 3° Rotario Laboratorio |
--- | --- |
| 11:30 - 12:00 | 2° Secundaria Física |
2° Secundaria Física |
3° Semestre Física |
1° Secundaria Matemáticas |
|
| 12:00 - 12:30 | 3° Rotario Química |
||||
| 12:30 - 13:00 | 3° Rotario Química |
2° Secundaria Matemáticas |
1° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 3° Rotario Matemáticas |
1° Semestre Química |
3° Rotario Matemáticas |
3° Semestre Laboratorio |
1° Semestre Química |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | --- | 2° Secundaria Español |
1° Secundaria Orientación |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | --- | ||
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | --- | 1° Secundaria Español |
--- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | 1° Secundaria Español |
3° Rotario Español |
--- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | 2° Secundaria Español |
||
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | --- | 3° Rotario Español |
--- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | --- | 3° Rotario Español |
|
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | --- | 2° Secundaria Español |
|
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | 2° Secundaria Español |
3° Rotario Español |
3° Rotario Español |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | --- | 2° Secundaria Español |
1° Secundaria Español |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Semestre Informática |
Inglés Sec, Jorge Carbajal 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | 3° Rotario Informática |
3° Rotario Informática |
3° Semestre Comunicación |
||
| 10:00 - 10:30 | 2° Secundaria Artes Visuales |
--- | |||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | 5° Semestre Comunicación |
5° Semestre Comunicación |
|
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 11:30 - 12:00 | 1° Secundaria Informática |
1° Semestre Informática |
1° Secundaria Artes Visuales |
--- | 1° Semestre Informática |
| 12:00 - 12:30 | 1° Secundaria Artes Visuales |
||||
| 12:30 - 13:00 | 2° Secundaria Artes Visuales |
5° Semestre Comunicación |
3° Rotario Artes Visuales |
3° Semestre Comunicación |
|
| 13:00 - 13:30 | 1° Secundaria Informática |
||||
| 13:30 - 14:00 | 2° Secundaria Informática |
3° Rotario Artes Visuales |
2° Secundaria Informática |
3° Rotario Informática |
|
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | --- | 1° Semestre TLR |
-x- | 3° Semestre Literatura |
1° Semestre TLR |
| 13:00 - 13:30 | --- | -x- | 1° Semestre TLR |
||
| 13:30 - 14:00 | --- | 3° Semestre Literatura |
-x- | 1° Semestre TLR |
3° Semestre Literatura |
| 14:00 - 14:30 | --- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | Histórico Sociales Informática Administrativa |
--- | Histórico Sociales Informática Administrativa |
--- | --- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | Histórico Sociales Informática Administrativa |
--- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | 2° Secundaria Ed. Buen Convivir |
--- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | 1° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | 1° Secundaria Ed. Buen Convivir |
|
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | 3° Semestre Ed. Buen Convivir |
|
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | 5° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | --- | 3° Rotario Ed. Buen Convivir |
--- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 3° Rotario Historia |
--- | 3° Rotario Historia |
-x- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | -x- | --- | ||
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | -x- | 1° Semestre Metodología de la Investigación |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | -x- | |
| 09:30 - 10:00 | 1° Secundaria Historia |
--- | 3° Semestre Historia |
-x- | 3° Semestre Historia |
| 10:00 - 10:30 | 2° Secundaria Historia |
1° Secundaria Historia |
-x- | ||
| 10:30 - 11:00 | --- | -x- | --- | ||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | -x- | --- |
| 11:30 - 12:00 | 1° Semestre Metodología de la Investigación |
3° Rotario Historia |
2° Secundaria Historia |
-x- | 2° Secundaria Historia |
| 12:00 - 12:30 | -x- | ||||
| 12:30 - 13:00 | 5° Semestre Historia |
--- | 1° Semestre Metodología de la Investigación |
-x- | 1° Secundaria Historia |
| 13:00 - 13:30 | --- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | 3° Semestre Historia |
2° Secundaria Historia |
5° Semestre Historia |
-x- | 5° Semestre Historia |
| 14:00 - 14:30 | -x- | ||||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | Histórico Sociales Sociología |
Histórico Sociales Derecho |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 10:00 - 10:30 | -x- | Histórico Sociales Derecho |
-x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 11:00 - 11:30 | -x- | Histórico Sociales Sociología |
-x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 12:00 - 12:30 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | 2° Secundaria Liderazgo |
--- | 1° Secundaria Toastmasters |
2° Secundaria Liderazgo |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | |||
| 08:30 - 09:00 | --- | 5° Semestre Liderazgo |
--- | 3° Rotario Adm. de la Salud |
3° Semestre Adm. de la Salud |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 09:30 - 10:00 | 1° Semestre Liderazgo |
3° Semestre Liderazgo |
1° Semestre Adm. de la Salud |
--- | 1° Semestre Ética y Valores |
| 10:00 - 10:30 | 3° Semestre Toastmasters |
3° Rotario Toastmasters |
2° Secundaria Liderazgo |
||
| 10:30 - 11:00 | 1° Secundaria Adm. de la Salud |
1° Secundaria Liderazgo |
--- | ||
| 11:00 - 11:30 | 3° Rotario Liderazgo |
--- | 2° Secundaria Adm. de la Salud |
2° Secundaria Adm. de la Salud |
3° Semestre Liderazgo |
| 11:30 - 12:00 | 1° Secundaria Liderazgo |
1° Semestre Liderazgo |
1° Secundaria Adm. de la Salud |
||
| 12:00 - 12:30 | 1° Semestre Liderazgo |
5° Semestre Adm. de la Salud |
|||
| 12:30 - 13:00 | 3° Semestre Liderazgo |
3° Rotario Liderazgo |
--- | 5° Semestre Liderazgo |
|
| 13:00 - 13:30 | --- | 5° Semestre Liderazgo |
|||
| 13:30 - 14:00 | 1° Semestre Ética y Valores |
5° Semestre Toastmasters |
1° Semestre Toastmasters |
2° Secundaria Toastmasters |
|
| 14:00 - 14:30 | 5° Semestre Adm. de la Salud |
||||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 1° Secundaria Geografía |
1° Secundaria Geografía |
1° Secundaria Biología |
-x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | |||
| 08:30 - 09:00 | 3° Semestre Biología |
--- | 5° Semestre Geografía |
-x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 09:30 - 10:00 | 5° Semestre Geografía |
--- | -x- | -x- | |
| 10:00 - 10:30 | 5° Semestre Geografía |
3° Semestre Biología |
--- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | --- | -x- | -x- | ||
| 11:00 - 11:30 | --- | Físico Matemático Ciencias de la Salud |
3° Semestre Biología |
-x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | Físico Matemático Ciencias de la Salud |
-x- | -x- | ||
| 12:00 - 12:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 12:30 - 13:00 | 1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
Físico Matemático Ciencias de la Salud |
-x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | 1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Geografía |
-x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 6.22.3 on 11/5/24 11:32 PM | |||||