| Institution name: | Instituto del Valle de Apatzingán |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 2° Secundaria Informática |
--- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | 1° Secundaria Informática |
-x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | --- | 2° Secundaria Informática |
--- | 3° Rotario Informática |
1° Secundaria Informática |
| 13:30 - 14:00 | 3° Rotario Informática |
--- | |||
| 14:00 - 14:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 2° Semestre Matemáticas |
2° Semestre Matemáticas |
6° Semestre Probabilidad y Estadística |
-x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | |||
| 09:30 - 10:00 | 2° Semestre Matemáticas |
6° Semestre Probabilidad y Estadística |
-x- | -x- | |
| 10:00 - 10:30 | --- | 2° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- | |
| 10:30 - 11:00 | Físico Matemático Temas Selectos de Química |
-x- | -x- | ||
| 11:00 - 11:30 | 2° Semestre Matemáticas |
--- | -x- | -x- | |
| 11:30 - 12:00 | 4° Semestre Matemáticas |
4° Semestre Matemáticas |
Físico Matemático Temas Selectos de Química |
-x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | |||
| 12:30 - 13:00 | 4° Semestre Matemáticas |
Físico Matemático Temas Selectos de Química |
4° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | 2° Semestre Matemáticas |
-x- | 4° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 2° Semestre, 4° Semestre, 6° Semestre Inglés Delicias |
2° Semestre, 4° Semestre, 6° Semestre Inglés Delicias |
2° Semestre, 4° Semestre, 6° Semestre Inglés Delicias |
2° Semestre, 4° Semestre, 6° Semestre Inglés Delicias |
2° Semestre, 4° Semestre, 6° Semestre Inglés Delicias |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
-x- | 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
| 09:00 - 09:30 | -x- | ||||
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 3° Rotario Química |
2° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Física |
2° Secundaria Matemáticas |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | 4° Semestre Física |
4° Semestre Laboratorio |
4° Semestre Física |
2° Semestre Química |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | --- | 3° Rotario Química |
1° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
|
| 10:00 - 10:30 | 2° Secundaria Física |
3° Rotario Matemáticas |
|||
| 10:30 - 11:00 | 1° Secundaria Matemáticas |
--- | 3° Rotario Química |
--- | |
| 11:00 - 11:30 | 2° Secundaria Matemáticas |
3° Rotario Matemáticas |
2° Semestre Química |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
2° Semestre Química |
| 11:30 - 12:00 | 3° Rotario Matemáticas |
||||
| 12:00 - 12:30 | 2° Secundaria Física |
--- | --- | ||
| 12:30 - 13:00 | 3° Rotario Laboratorio |
2° Semestre Laboratorio |
1° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Física |
|
| 13:00 - 13:30 | --- | ||||
| 13:30 - 14:00 | 2° Secundaria Laboratorio |
1° Secundaria Matemáticas |
3° Rotario Matemáticas |
4° Semestre Física |
3° Rotario Química |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | --- | 2° Semestre TLR |
-x- | 4° Semestre Literatura |
4° Semestre Literatura |
| 13:00 - 13:30 | --- | -x- | 2° Semestre TLR |
||
| 13:30 - 14:00 | --- | 4° Semestre Literatura |
-x- | 2° Semestre TLR |
2° Semestre TLR |
| 14:00 - 14:30 | --- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | Histórico Sociales Informática Administrativa |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | Histórico Sociales Informática Administrativa |
--- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | Histórico Sociales Informática Administrativa |
--- | --- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | 4° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | --- | 1° Secundaria Ed. Buen Convivir |
--- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | 2° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- | --- | 6° Semestre Ed. Buen Convivir |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | 3° Rotario Ed. Buen Convivir |
||
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | -x- | --- | |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | -x- | 2° Secundaria Ed. Buen Convivir |
--- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | -x- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | 3° Rotario Historia |
3° Rotario Historia |
-x- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | -x- | --- | ||
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | -x- | 2° Semestre Ciencias Sociales |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | -x- | |
| 09:30 - 10:00 | --- | 2° Secundaria Historia |
--- | -x- | 2° Semestre Ciencias Sociales |
| 10:00 - 10:30 | 3° Rotario Historia |
--- | -x- | ||
| 10:30 - 11:00 | 1° Secundaria Historia |
--- | -x- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | -x- | --- |
| 11:30 - 12:00 | 6° Semestre Historia |
6° Semestre Historia |
4° Semestre Historia |
-x- | 2° Secundaria Historia |
| 12:00 - 12:30 | -x- | ||||
| 12:30 - 13:00 | 2° Secundaria Historia |
4° Semestre Historia |
2° Secundaria Historia |
-x- | 6° Semestre Historia |
| 13:00 - 13:30 | -x- | ||||
| 13:30 - 14:00 | 1° Secundaria Historia |
2° Semestre Ciencias Sociales |
1° Secundaria Historia |
-x- | 4° Semestre Historia |
| 14:00 - 14:30 | -x- | ||||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | Histórico Sociales Derecho |
Histórico Sociales Sociología |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | 6° Semestre Marco Legal PYMEs |
6° Semestre Marco Legal PYMEs |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | ||
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | Histórico Sociales Sociología |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 13:30 - 14:00 | Histórico Sociales Derecho |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | 1° Secundaria Liderazgo |
3° Rotario Toastmasters |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | ||
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | 2° Semestre Ética y Valores |
3° Rotario Liderazgo |
--- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | 4° Semestre Adm. de la Salud |
||
| 09:30 - 10:00 | --- | 2° Semestre Ética y Valores |
2° Secundaria Liderazgo |
2° Semestre Adm. de la Salud |
|
| 10:00 - 10:30 | 1° Secundaria Liderazgo |
6° Semestre Liderazgo |
4° Semestre Toastmasters |
||
| 10:30 - 11:00 | 2° Semestre Liderazgo |
--- | 4° Semestre Liderazgo |
2° Secundaria Adm. de la Salud |
|
| 11:00 - 11:30 | 2° Secundaria Toastmasters |
--- | 1° Secundaria Adm. de la Salud |
4° Semestre Liderazgo |
|
| 11:30 - 12:00 | 2° Secundaria Liderazgo |
2° Secundaria Adm. de la Salud |
2° Secundaria Liderazgo |
||
| 12:00 - 12:30 | 3° Rotario Adm. de la Salud |
1° Secundaria Adm. de la Salud |
1° Secundaria Toastmasters |
||
| 12:30 - 13:00 | 2° Semestre Liderazgo |
6° Semestre Toastmasters |
--- | ||
| 13:00 - 13:30 | 3° Rotario Liderazgo |
2° Semestre Liderazgo |
--- | ||
| 13:30 - 14:00 | 4° Semestre Liderazgo |
2° Semestre Toastmasters |
6° Semestre Liderazgo |
6° Semestre Liderazgo |
|
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 1° Secundaria Geografía |
1° Secundaria Geografía |
--- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 08:30 - 09:00 | 6° Semestre Ecología y Medio Ambiente |
Físico Matemático Ciencias de la Salud |
--- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 09:30 - 10:00 | 4° Semestre Biología |
4° Semestre Biología |
4° Semestre Biología |
-x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | |||
| 10:30 - 11:00 | 6° Semestre Ecología y Medio Ambiente |
-x- | -x- | ||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | 1° Secundaria Geografía |
-x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | 1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
-x- | -x- | |
| 12:00 - 12:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 12:30 - 13:00 | 1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
-x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | Físico Matemático Ciencias de la Salud |
6° Semestre Ecología y Medio Ambiente |
Físico Matemático Ciencias de la Salud |
-x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | 1° Secundaria Español |
3° Rotario Artes Visuales |
1° Secundaria Español |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | |||
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | --- | 2° Secundaria Español |
--- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | 3° Rotario Artes Visuales |
1° Secundaria Artes Visuales |
--- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | 2° Secundaria Artes Visuales |
||
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | 2° Secundaria Español |
3° Rotario Español |
|
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | 1° Secundaria Orientación |
||
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | 3° Rotario Español |
1° Secundaria Español |
|
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | 3° Rotario Español |
||
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | 3° Rotario Español |
2° Secundaria Español |
|
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | 3° Rotario Español |
||
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | 2° Secundaria Artes Visuales |
1° Secundaria Artes Visuales |
2° Secundaria Español |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 6/8/25 8:30 PM | |||||