| Institution name: | Instituto del Valle de Apatzingán |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | 2° Secundaria Informática Primaria |
-x- |
| 09:30 - 10:00 | --- | 2° Secundaria Informática Primaria |
--- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | 3° Rotario Informática Primaria |
|
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | 2° Secundaria Informática Primaria |
--- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | 2° Secundaria Informática Primaria |
| 12:00 - 12:30 | 2° Secundaria Informática Primaria |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | 3° Rotario Informática Primaria |
--- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 1° Semestre Pensamiento Matemático |
1° Semestre Pensamiento Matemático |
Físico Matemático Temas Selectos de Química |
-x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | |||
| 09:30 - 10:00 | 1° Semestre Pensamiento Matemático |
--- | --- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | 1° Semestre Pensamiento Matemático |
Físico Matemático Temas Selectos de Química |
1° Semestre Pensamiento Matemático |
-x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | |||
| 11:00 - 11:30 | 3° Semestre Matemáticas |
1° Semestre Pensamiento Matemático |
5° Semestre Cálculo |
-x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | 3° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- | ||
| 12:00 - 12:30 | Físico Matemático Temas Selectos de Química |
-x- | -x- | ||
| 12:30 - 13:00 | 3° Semestre Matemáticas |
3° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- | |
| 13:00 - 13:30 | 5° Semestre Cálculo |
-x- | -x- | ||
| 13:30 - 14:00 | -x- | 3° Semestre Matemáticas |
-x- | -x- | |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
-x- | 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° Rotario Inglés Sec |
| 09:00 - 09:30 | -x- | ||||
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | -x- | ||
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 2° Secundaria Física |
2° Secundaria Física |
3° Rotario Química |
2° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | 3° Semestre Taller de Ciencias |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
1° Semestre La Materia y sus Interacciones |
2° Secundaria Laboratorio |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
| 09:00 - 09:30 | 3° Rotario Química |
||||
| 09:30 - 10:00 | --- | 3° Rotario Matemáticas |
3° Semestre Taller de Ciencias |
1° Semestre La Materia y sus Interacciones |
|
| 10:00 - 10:30 | 1° Secundaria Matemáticas |
3° Semestre Laboratorio |
|||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 11:00 - 11:30 | 2° Secundaria Matemáticas |
1° Secundaria Matemáticas |
1° Semestre Laboratorio |
Físico Matemático Temas Selectos de Física |
1° Semestre La Materia y sus Interacciones |
| 11:30 - 12:00 | 2° Secundaria Física |
||||
| 12:00 - 12:30 | 3° Rotario Laboratorio |
--- | --- | --- | |
| 12:30 - 13:00 | 3° Rotario Matemáticas |
2° Secundaria Física |
3° Semestre Taller de Ciencias |
3° Rotario Matemáticas |
|
| 13:00 - 13:30 | 3° Rotario Química |
||||
| 13:30 - 14:00 | 3° Rotario Química |
3° Rotario Matemáticas |
1° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
1° Secundaria Matemáticas |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 3° Rotario Español |
3° Rotario Español |
2° Secundaria Español |
1° Secundaria Español |
1° Secundaria Español |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | --- | 3° Semestre Humanidades |
3° Semestre Comunicación |
1° Secundaria Español |
3° Semestre Humanidades |
| 09:00 - 09:30 | --- | ||||
| 09:30 - 10:00 | 2° Secundaria Español |
1° Secundaria Informática |
--- | 1° Secundaria Informática |
--- |
| 10:00 - 10:30 | 2° Secundaria Español |
1° Secundaria Informática |
1° Secundaria Artes |
||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | |||
| 11:00 - 11:30 | 3° Rotario Español |
3° Rotario Español |
--- | --- | 5° Semestre Comunicación |
| 11:30 - 12:00 | 1° Semestre Humanidades |
1° Secundaria Español |
3° Semestre Comunicación |
||
| 12:00 - 12:30 | 3° Semestre Humanidades |
2° Secundaria Español |
|||
| 12:30 - 13:00 | 1° Semestre Humanidades |
1° Semestre Humanidades |
5° Semestre Comunicación |
1° Secundaria Artes |
|
| 13:00 - 13:30 | --- | ||||
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | 1° Semestre Lengua y Comunicación |
1° Semestre Lengua y Comunicación |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | ||
| 13:30 - 14:00 | 1° Semestre Lengua y Comunicación |
3° Semestre Lengua y Comunicación |
--- | 3° Semestre Lengua y Comunicación |
3° Semestre Lengua y Comunicación |
| 14:00 - 14:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | 3° Rotario Artes Primaria |
--- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | 3° Rotario Artes Primaria |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | Histórico Sociales, 1° Semestre Cultura Digital |
--- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | --- | Histórico Sociales, 1° Semestre Cultura Digital |
Histórico Sociales, 1° Semestre Cultura Digital |
--- | --- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | 3° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | 1° Semestre, 5° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | 3° Rotario Ed. Buen Convivir |
--- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | 2° Secundaria Ed. Buen Convivir |
--- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | --- | 1° Secundaria Ed. Buen Convivir |
--- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | -x- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | -x- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | -x- | 1° Semestre Laboratorio de Investigación Historia Prepa |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | -x- | |
| 09:30 - 10:00 | 3° Rotario Historia |
1° Semestre Laboratorio de Investigación Historia Prepa |
--- | -x- | 5° Semestre Historia Regional Historia Prepa |
| 10:00 - 10:30 | 1° Secundaria Historia |
-x- | |||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | -x- | 2° Secundaria Historia |
|
| 11:00 - 11:30 | 5° Semestre Historia Regional Historia Prepa |
--- | --- | -x- | |
| 11:30 - 12:00 | 5° Semestre Conciencia Histórica Historia Prepa |
3° Rotario Historia |
-x- | 1° Secundaria Historia |
|
| 12:00 - 12:30 | --- | -x- | |||
| 12:30 - 13:00 | 2° Secundaria Historia |
5° Semestre Historia Regional Historia Prepa |
5° Semestre Conciencia Histórica Historia Prepa |
-x- | 5° Semestre Conciencia Histórica Historia Prepa |
| 13:00 - 13:30 | -x- | ||||
| 13:30 - 14:00 | 1° Secundaria Historia |
2° Secundaria Historia |
2° Secundaria Historia |
-x- | 3° Rotario Historia |
| 14:00 - 14:30 | -x- | ||||
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | 3° Rotario Liderazgo |
3° Rotario Adm. de la Salud |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | ||
| 08:30 - 09:00 | Histórico Sociales Sociología |
Histórico Sociales Derecho |
Histórico Sociales Derecho |
5° Semestre, 1° Semestre Liderazgo |
Histórico Sociales Sociología |
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | 3° Semestre Oratoria |
3° Semestre Liderazgo |
--- | 2° Secundaria Liderazgo |
--- |
| 10:00 - 10:30 | Histórico Sociales Derecho |
3° Rotario Oratoria |
3° Semestre Adm. de la Salud |
||
| 10:30 - 11:00 | --- | Histórico Sociales Sociología |
|||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | 3° Semestre Liderazgo |
| 11:30 - 12:00 | 1° Semestre Ciencias Sociales |
3° Rotario Liderazgo |
2° Secundaria Adm. de la Salud |
1° Secundaria Oratoria |
|
| 12:00 - 12:30 | 1° Semestre, 5° Semestre Adm. de la Salud |
||||
| 12:30 - 13:00 | 1° Semestre Ciencias Sociales |
2° Secundaria Oratoria |
3° Rotario Liderazgo |
1° Secundaria Adm. de la Salud |
3° Semestre Liderazgo |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 2° Secundaria Liderazgo |
1° Secundaria Liderazgo |
3° Rotario Adm. de la Salud |
5° Semestre, 1° Semestre Liderazgo |
1° Semestre, 5° Semestre Oratoria |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 1° Secundaria Geografía |
1° Secundaria Geografía |
1° Secundaria Geografía |
-x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | |||
| 08:30 - 09:00 | Físico Matemático Ciencias de la Salud |
--- | --- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 09:30 - 10:00 | 5° Semestre Geografía |
5° Semestre Geografía |
5° Semestre Geografía |
-x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | 3° Semestre Ecosistemas Interacciones Energía y Dinámica |
-x- | -x- | ||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 11:00 - 11:30 | 1° Secundaria Biología |
--- | 3° Semestre Ecosistemas Interacciones Energía y Dinámica |
-x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | 1° Secundaria Biología |
-x- | -x- | ||
| 12:00 - 12:30 | 1° Secundaria Biología |
-x- | -x- | ||
| 12:30 - 13:00 | 1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
-x- | -x- | |
| 13:00 - 13:30 | 3° Semestre Ecosistemas Interacciones Energía y Dinámica |
-x- | -x- | ||
| 13:30 - 14:00 | Físico Matemático Ciencias de la Salud |
Físico Matemático Ciencias de la Salud |
-x- | -x- | |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | 2° Secundaria Artes Primaria |
--- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | 2° Secundaria Artes Primaria |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.5.7 on 11/16/25 5:19 PM | |||||