| Institution name: | Instituto del Valle de Apatzingán |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | Físico Matemático Analysis of Chemical Phenomena |
Físico Matemático Analysis of Chemical Phenomena |
3° Semestre Mathematical Reasoning |
-x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | |||
| 09:30 - 10:00 | 1° Semestre Mathematical Reasoning |
5° Semestre Calculus |
5° Semestre Calculus |
-x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | 3° Semestre Mathematical Reasoning |
Físico Matemático Analysis of Chemical Phenomena |
-x- | -x- | |
| 10:30 - 11:00 | 3° Semestre Mathematical Reasoning |
1° Semestre Mathematical Reasoning |
-x- | -x- | |
| 11:00 - 11:30 | 1° Semestre Mathematical Reasoning |
--- | --- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | 5° Semestre Calculus |
3° Semestre Mathematical Reasoning |
3° Semestre Mathematical Reasoning |
-x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | |||
| 12:30 - 13:00 | 3° Semestre Mathematical Reasoning |
1° Semestre Mathematical Reasoning |
5° Semestre Calculus |
-x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | 1° Semestre Mathematical Reasoning |
-x- | 1° Semestre Mathematical Reasoning |
-x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | ||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° A Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° A Inglés Sec |
1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° A Inglés Sec |
-x- | 1° Secundaria, 2° Secundaria, 3° A Inglés Sec |
| 09:00 - 09:30 | -x- | ||||
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | -x- | ||
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 3° A Química |
3° A Matemáticas |
2° Secundaria Matemáticas |
1° Secundaria Matemáticas |
3° A Química |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | 1° Semestre La Materia y sus Interacciones |
1° Semestre La Materia y sus Interacciones |
1° Semestre La Materia y sus Interacciones |
2° Secundaria Laboratorio |
Físico Matemático Análisis de Fenomenos Físicos |
| 09:00 - 09:30 | 1° Secundaria Matemáticas |
||||
| 09:30 - 10:00 | 3° Semestre Taller de Ciencias |
--- | 2° Secundaria Matemáticas |
Físico Matemático Análisis de Fenomenos Físicos |
|
| 10:00 - 10:30 | 2° Secundaria Física |
1° Secundaria Matemáticas |
|||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 11:00 - 11:30 | 3° A Química |
--- | 3° A Matemáticas |
--- | --- |
| 11:30 - 12:00 | 3° A Matemáticas |
2° Secundaria Física |
2° Secundaria Matemáticas |
2° Secundaria Física |
|
| 12:00 - 12:30 | 1° Secundaria Matemáticas |
||||
| 12:30 - 13:00 | 3° A Laboratorio |
3° Semestre Taller de Ciencias |
3° A Química |
1° Semestre La Materia y sus Interacciones |
3° Semestre Taller de Ciencias |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 2° Secundaria Física |
2° Secundaria Matemáticas |
3° Semestre Taller de Ciencias |
3° A Matemáticas |
Físico Matemático Análisis de Fenomenos Físicos |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | 3° A Español Primaria |
3° A Español Primaria |
--- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | 3° A Español Primaria |
||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | 3° A Español Primaria |
--- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
Inglés Delicias, Jorge Carbajal 1° Semestre, 3° Semestre, 5° Semestre Inglés Delicias |
| 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 | 3° Semestre Entrepreneurship |
Histórico Sociales Introduction to Business |
Histórico Sociales Introduction to Business |
3° A Informática |
3° Semestre Humanidades |
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | 1° Secundaria Artes |
1° Semestre Humanidades |
--- | 2° Secundaria Informática |
Histórico Sociales Introduction to Business |
| 10:00 - 10:30 | 1° Semestre Humanidades |
3° Semestre Humanidades |
1° Secundaria Informática |
||
| 10:30 - 11:00 | 1° Secundaria Informática |
3° Semestre Humanidades |
|||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | 2° Secundaria Informática |
--- | --- |
| 11:30 - 12:00 | 3° Semestre Entrepreneurship |
1° Semestre Humanidades |
5° Semestre Entrepreneurship |
3° A Informática |
|
| 12:00 - 12:30 | --- | ||||
| 12:30 - 13:00 | 2° Secundaria Informática |
2° Secundaria Artes |
3° Semestre Humanidades |
5° Semestre Entrepreneurship |
3° A Artes |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 1° Secundaria Artes |
3° A Informática |
3° A Artes |
1° Secundaria Informática |
2° Secundaria Artes |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 - 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 - 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 - 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | 1° Semestre Lengua y Comunicación |
3° Semestre Pensamiento Literario |
1° Semestre Lengua y Comunicación |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | |||
| 13:30 - 14:00 | --- | 3° Semestre Pensamiento Literario |
--- | 1° Semestre Lengua y Comunicación |
3° Semestre Pensamiento Literario |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | 1° Secundaria Español Primaria |
1° Secundaria Español Primaria |
--- |
| 11:30 - 12:00 | --- | 1° Secundaria Español Primaria |
1° Secundaria Español Primaria |
||
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | 1° Semestre Cultura Digital |
--- |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 - 14:00 | --- | 1° Semestre Cultura Digital |
--- | --- | 1° Semestre Cultura Digital |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | --- | --- | 2° Secundaria Ed. Buen Convivir |
--- |
| 08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | 1° Semestre, 3° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | 5° Semestre Ed. Buen Convivir |
--- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | 3° A Ed. Buen Convivir |
--- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | 1° Secundaria Ed. Buen Convivir |
--- |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 2° Secundaria Historia |
2° Secundaria Historia |
--- | -x- | 1° Secundaria Historia |
| 08:00 - 08:30 | --- | -x- | |||
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | -x- | 1° Semestre Laboratorio de Investigación |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | -x- | |
| 09:30 - 10:00 | 3° A Historia |
--- | 1° Secundaria Historia |
-x- | --- |
| 10:00 - 10:30 | 1° Secundaria Historia |
-x- | 2° Secundaria Historia |
||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | -x- | ||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | -x- | 5° Semestre Historia Regional Historia Prepa |
| 11:30 - 12:00 | 1° Semestre Laboratorio de Investigación |
3° A Historia |
--- | -x- | 5° Semestre Historia Regional Historia Prepa |
| 12:00 - 12:30 | --- | -x- | |||
| 12:30 - 13:00 | 5° Semestre Conciencia Histórica Historia Prepa |
5° Semestre Conciencia Histórica Historia Prepa |
--- | -x- | 5° Semestre Conciencia Histórica Historia Prepa |
| 13:00 - 13:30 | --- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | 5° Semestre Historia Regional Historia Prepa |
--- | 2° Secundaria Historia |
-x- | 3° A Historia |
| 14:00 - 14:30 | --- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | 1° Secundaria Adm. de la Salud |
--- | 3° A Liderazgo |
3° A Adm. de la Salud |
2° Secundaria Adm. de la Salud |
| 08:00 - 08:30 | --- | ||||
| 08:30 - 09:00 | Histórico Sociales Derecho y Sociedad |
--- | --- | 5° Semestre Liderazgo |
Histórico Sociales Temas Selectos de Ciencias Sociales |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | |||
| 09:30 - 10:00 | --- | --- | --- | 1° Semestre, 3° Semestre Adm. de la Salud |
1° Semestre, 3° Semestre Adm. de la Salud |
| 10:00 - 10:30 | Histórico Sociales Temas Selectos de Ciencias Sociales |
3° A Liderazgo |
Histórico Sociales Derecho y Sociedad |
--- | 1° Semestre, 3° Semestre Liderazgo |
| 10:30 - 11:00 | Histórico Sociales Temas Selectos de Ciencias Sociales |
2° Secundaria Oratoria |
|||
| 11:00 - 11:30 | 2° Secundaria Liderazgo |
--- | 1° Semestre Ciencias Sociales |
--- | |
| 11:30 - 12:00 | Histórico Sociales Derecho y Sociedad |
1° Semestre, 3° Semestre Liderazgo |
1° Semestre, 3° Semestre Oratoria |
||
| 12:00 - 12:30 | 2° Secundaria Liderazgo |
||||
| 12:30 - 13:00 | 1° Semestre Ciencias Sociales |
3° A Liderazgo |
3° A Adm. de la Salud |
1° Secundaria Liderazgo |
|
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | 3° A Oratoria |
5° Semestre Adm. de la Salud |
5° Semestre Liderazgo |
5° Semestre Oratoria |
1° Secundaria Oratoria |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | --- | 1° Secundaria Espacio y Sociedad |
1° Secundaria Espacio y Sociedad |
-x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 08:30 - 09:00 | --- | 3° Semestre Ecosistemas Interacciones Energía y Dinámica |
Físico Matemático Salud Integral |
-x- | -x- |
| 09:00 - 09:30 | --- | -x- | -x- | ||
| 09:30 - 10:00 | 5° Semestre La Energía en los Procesos de la Vida Diaria |
3° Semestre Ecosistemas Interacciones Energía y Dinámica |
-x- | -x- | |
| 10:00 - 10:30 | Físico Matemático Salud Integral |
5° Semestre La Energía en los Procesos de la Vida Diaria |
-x- | -x- | |
| 10:30 - 11:00 | -x- | -x- | |||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 11:30 - 12:00 | 1° Secundaria Biología |
Físico Matemático Salud Integral |
5° Semestre La Energía en los Procesos de la Vida Diaria |
-x- | -x- |
| 12:00 - 12:30 | -x- | -x- | |||
| 12:30 - 13:00 | 1° Secundaria Espacio y Sociedad |
1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
-x- | -x- |
| 13:00 - 13:30 | -x- | -x- | |||
| 13:30 - 14:00 | 3° Semestre Ecosistemas Interacciones Energía y Dinámica |
1° Secundaria Biología |
1° Secundaria Biología |
-x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | |||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 - 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 09:30 | --- | --- | --- | 2° Secundaria Español Primaria |
--- |
| 09:30 - 10:00 | 2° Secundaria Español Primaria |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 13:00 | --- | --- | --- | 2° Secundaria Español Primaria |
2° Secundaria Español Primaria |
| 13:00 - 13:30 | --- | --- | --- | ||
| 13:30 - 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 - 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 8/7/26 1:16 PM | |||||